
Vietnam Mountain Marathon 2026
18–20 Sept 2026 Sa Pa, Lao Cai Northern Trails Events
Overview
The 2026 VMM ran 18–20 September with 4,900 athletes and unusually dry weather. The men's 100K record fell with a 12:41:07. Official results for all distances are under the Results tab.
Distances
- Elevation
- +1050 m / −1050 m
- Start
- 07:00 · 20 Sept
- Cut-off
- 6 h
- Qualification
- None required
- ITRA / UTMB
- 1 pts
- Min. age
- 16+
- Elevation
- +2100 m / −2100 m
- Start
- 05:00 · 20 Sept
- Cut-off
- 12 h
- Qualification
- None required
- ITRA / UTMB
- 2 pts
- Min. age
- 18+
- Elevation
- +3600 m / −3600 m
- Start
- 03:00 · 20 Sept
- Cut-off
- 20 h
- Qualification
- None required
- ITRA / UTMB
- 4 pts
- Min. age
- 18+
- Elevation
- +5100 m / −5100 m
- Start
- 22:00 · 19 Sept
- Cut-off
- 30 h
- Qualification
- None required
- ITRA / UTMB
- 5 pts
- Min. age
- 18+
Prices include the MONT service fee. Secure payment via VNPay, MoMo, ZaloPay or card.
Course
Course unchanged from 2025: the 100K via Ban Ho – Thanh Phu – Hoang Lien pass; the 42K around the Muong Hoa valley.
Schedule
- Fri, 18 Sept 2026 · 22:00100K start
- Sat, 19 Sept 2026 · 05:0042K start
- Sat, 19 Sept 2026 · 18:00Awards ceremony
Rules
Athletes must be 18 on race day (16 for distances ≤ 21 km with parental consent). Mandatory kit is checked at bib collection and randomly on course: charged phone, emergency blanket, whistle, minimum 1 litre capacity (2 litres for ≥ 70 km), headlamp with spare batteries for any distance starting or finishing in the dark, and a personal cup (no disposable cups at aid stations). Littering outside aid stations, cutting the course or receiving assistance outside designated zones means disqualification. Bib transfers are allowed up to 30 days before the race for a 100,000 ₫ fee; 50 % refund up to 60 days before, none after.
Travel
See the 2027 edition.
Accommodation
See the 2027 edition.
Results
| # | Bib | Athlete | Distance | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1001 | Ngô Thu Hà VN | 21K | 2:05:32 |
| 2 | 1002 | Ngô Khánh Dũng VN | 21K | 2:12:49 |
| 3 | 1003 | Lê Văn Anh VN | 21K | 2:17:43 |
| 4 | 1004 | Dương Thu Chi VN | 21K | 2:22:31 |
| 5 | 1005 | Bùi Hữu Hà VN | 21K | 2:29:25 |
| 6 | 1006 | Lukas Brandt DE | 21K | 2:34:03 |
| 7 | 1007 | Hoàng Khánh Khoa VN | 21K | 2:39:00 |
| 8 | 1008 | Hồ Thị Anh VN | 21K | 2:47:06 |
| 9 | 1009 | Vũ Đức Khoa VN | 21K | 2:52:04 |
| 10 | 1010 | Bùi Hữu Chi VN | 21K | 2:56:46 |
| 11 | 1011 | Phạm Ngọc Long VN | 21K | 3:02:24 |
| 12 | 1012 | Đặng Ngọc Tuấn VN | 21K | 3:08:16 |
| 13 | 1013 | Chloe Anderson AU | 21K | 3:15:06 |
| 14 | 1014 | Trần Phương Trang VN | 21K | 3:21:25 |
| 15 | 1015 | Hồ Thị Hà VN | 21K | 3:27:04 |
| 16 | 1016 | Đỗ Hữu Hạnh VN | 21K | 3:33:01 |
| — | 1017 | Vàng Quang Hải VN | 21K | DNF |
| — | 1018 | Bùi Hữu Trang VN | 21K | DNF |
| 1 | 4001 | Đặng Việt Hùng VN | 100K | 12:45:58 |
| 2 | 4002 | Giàng Mai Hải VN | 100K | 13:48:22 |
| 3 | 4003 | Vàng Hữu Hương VN | 100K | 14:32:20 |
| 4 | 4004 | Lý Anh Dũng VN | 100K | 15:20:27 |
| 5 | 4005 | Đỗ Mai Hải VN | 100K | 15:44:14 |
| 6 | 4006 | Giàng Mai Tuấn VN | 100K | 16:35:23 |
| 7 | 4007 | Phạm Văn Nam VN | 100K | 17:15:51 |
| 8 | 4008 | Priya Nair IN | 100K | 18:23:11 |
| 9 | 4009 | Hoàng Hữu Ngân VN | 100K | 19:04:17 |
| 10 | 4010 | Bùi Thanh Hạnh VN | 100K | 19:46:34 |
| 11 | 4011 | Nguyễn Anh Khoa VN | 100K | 20:24:18 |
| 12 | 4012 | Lý Đức Hạnh VN | 100K | 21:05:39 |
| 13 | 4013 | Trần Thanh Hải VN | 100K | 22:01:10 |
| 14 | 4014 | Trần Quang Ngân VN | 100K | 22:43:03 |
| 15 | 4015 | Hiroshi Sato JP | 100K | 23:23:38 |
| 16 | 4016 | Giàng Khánh Nam VN | 100K | 24:15:58 |
| 17 | 4017 | Đỗ Công Khoa VN | 100K | 24:57:15 |
| 18 | 4018 | Ngô Anh Anh VN | 100K | 25:54:06 |
| 19 | 4019 | Hoàng Đức Trang VN | 100K | 26:38:29 |
| 20 | 4020 | Trần Mai Lan VN | 100K | 27:17:13 |
| — | 4021 | Bùi Anh Ngân VN | 100K | DNF |
| — | 4022 | Lukas Brandt DE | 100K | DNF |
| 1 | 3001 | Lý Hồng Tuấn VN | 70K | 9:32:40 |
| 2 | 3002 | Lê Đức Vy VN | 70K | 10:10:24 |
| 3 | 3003 | Lê Anh Tuấn VN | 70K | 10:52:49 |
| 4 | 3004 | Bùi Phương Vy VN | 70K | 11:15:50 |
| 5 | 3005 | Anna Kowalski PL | 70K | 12:00:13 |
| 6 | 3006 | Lý Mai Trang VN | 70K | 12:27:41 |
| 7 | 3007 | Lý Mai Khoa VN | 70K | 13:05:16 |
| 8 | 3008 | Đỗ Thanh Tuấn VN | 70K | 13:31:27 |
| 9 | 3009 | Dương Quang Tuấn VN | 70K | 14:04:41 |
| 10 | 3010 | Giàng Văn Hùng VN | 70K | 14:52:30 |
| 11 | 3011 | Bùi Công Vy VN | 70K | 15:17:09 |
| 12 | 3012 | Priya Nair IN | 70K | 15:56:45 |
| 13 | 3013 | Lê Văn Hà VN | 70K | 16:26:00 |
| 14 | 3014 | Bùi Thu Hà VN | 70K | 17:04:31 |
| 15 | 3015 | Ngô Thùy Linh VN | 70K | 17:44:56 |
| 16 | 3016 | Nguyễn Quang Lan VN | 70K | 18:16:08 |
| — | 3018 | Dương Minh Dũng VN | 70K | DNF |
| — | 3017 | Đặng Thùy Long VN | 70K | DNF |
| 1 | 2001 | Nguyễn Đức Nam VN | 42K | 4:40:55 |
| 2 | 2002 | Nguyễn Minh Đức VN | 42K | 5:03:44 |
Athlete reviews
- KLPhạm Khánh LinhTrail Expert Verified10 Sept 2026
21K cho lần đầu
Đường đẹp mê. Trừ 1 sao vì xe trung chuyển lúc 6h hơi thiếu chỗ.
- MĐNguyễn Minh ĐứcTrail Expert Verified30 Jul 2026
Lần thứ ba và vẫn nổi da gà
Tổ chức chuyên nghiệp, trạm tiếp tế đầy đủ, marking rõ. 42K năm nay khô ráo hiếm có. Con dốc cuối vẫn là con dốc cuối.
- VHĐặng Việt HùngLocal Guide Verified29 Jul 2026
100K – 12 giờ đẹp nhất
Đêm qua Bản Hồ lạnh và tuyệt vời. Cảm ơn đội cứu hộ và các tình nguyện viên ở trạm Thanh Phú.
Sign in to leave a review.